Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 27 | 0,63% | 14 | 0,33% | 13 | 0,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 6,55% | 143 | 3,33% | 138 | 3,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 10,53% | 217 | 5,05% | 235 | 5,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 407 | 9,48% | 199 | 4,64% | 208 | 4,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 9,20% | 199 | 4,64% | 196 | 4,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 9,64% | 195 | 4,54% | 219 | 5,10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 11,20% | 256 | 5,96% | 225 | 5,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 383 | 8,92% | 194 | 4,52% | 189 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6,96% | 145 | 3,38% | 154 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 6,45% | 149 | 3,47% | 128 | 2,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 6,13% | 125 | 2,91% | 138 | 3,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 4,73% | 105 | 2,45% | 98 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 3,26% | 75 | 1,75% | 65 | 1,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 271 | 6,31% | 166 | 3,87% | 105 | 2,45% |
JUMLAH | 4293 | 100,00% | 2182 | 50,83% | 2111 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4293 | 100,00% | 2182 | 50,83% | 2111 | 49,17% |
Diperbarui pada : 17 Desember 2024