Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 926 | 21,57% | 446 | 10,39% | 480 | 11,18% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 675 | 15,72% | 352 | 8,20% | 323 | 7,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1565 | 36,45% | 801 | 18,66% | 764 | 17,80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 699 | 16,28% | 360 | 8,39% | 339 | 7,90% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 389 | 9,06% | 197 | 4,59% | 192 | 4,47% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,37% | 11 | 0,26% | 5 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,16% | 6 | 0,14% | 1 | 0,02% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,35% | 8 | 0,19% | 7 | 0,16% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4293 | 100,00% | 2182 | 50,83% | 2111 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4293 | 100,00% | 2182 | 50,83% | 2111 | 49,17% |
Diperbarui pada : 17 Desember 2024